Sending prices and conditions |
| EU States | EMS | Prior | Economic | Commercial |
|---|---|---|---|---|
| Belgium | 104 | 55 | 5 | -- |
| Denmark | 104 | 51 | 2 | -- |
| --- Faeroe Islands | 104 | 51 | 6 | -- |
| --- Gronsko | 105 | 56 | 10 | -- |
| Estonia | 104 | 52 | 6 | -- |
| Finland | 104 | 55 | 5 | -- |
| Francie | 104 | 52 | 4 | -- |
| Ireland | 104 | 51 | 4 | -- |
| Italy | 104 | 51 | 2 | -- |
| Cyprus | 104 | 54 | 2 | -- |
| Lithuania | 104 | 55 | 5 | -- |
| Latvia | 102 | 51 | 4 | -- |
| Luxembourg | 102 | 51 | 2 | -- |
| Hungaria | 104 | 55 | 5 | -- |
| Monaco | 104 | 54 | 4 | -- |
| Germany | 103 | 53 | 3 | -- |
| Netherlands | 102 | 51 | 2 | -- |
| Poland | 101 | 50 | 1 | -- |
| Portugal | 104 | 56 | 6 | -- |
| Austria | 102 | 51 | 2 | -- |
| Greece | 104 | 55 | 6 | -- |
| Slovakia | 100 | -- | 1 | -- |
| Slovenia | 102 | 51 | 4 | -- |
| S.Marino | -- | -- | -- | -- |
| Spain | 104 | 55 | 4 | -- |
| Sweden | 104 | 55 | 5 | -- |
| Great Britain | 104 | 54 | 4 | -- |
Prices of the Czech Post Office.
The prices will be changed according to the valid price list of theCzech Post Office.
Package price of the Czech Post Office :
| SIZE | PURSE |
|---|---|
| 250 x 175 x 100 mm | 10,- CZK /(pl)pcs. |
| 350 x 250 x 120 mm | 14,- CZK /(pl)pcs. |
| 400 x 250 x 150 mm | 18,- CZK /(pl)pcs. |
| 500 x 300 x 200 mm | 25,- CZK /(pl)pcs. |
Standard Prior parcel
| Cenova skupina (weight in kg - materiality in kg) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 265 | 388 | 449 | 530 | 431 | 511 | 494 | 473 | 597 | 641 | 745 |
| 2 | 280 | 418 | 490 | 564 | 507 | 573 | 641 | 685 | 830 | 926 | 1102 |
| 3 | 295 | 448 | 531 | 598 | 583 | 634 | 789 | 896 | 1064 | 1211 | 1459 |
| 4 | 310 | 478 | 572 | 632 | 659 | 695 | 936 | 1108 | 1297 | 1497 | 1815 |
| 5 | 325 | 509 | 612 | 666 | 735 | 757 | 1083 | 1319 | 1531 | 1782 | 2172 |
| 6 | 340 | 539 | 653 | 700 | 810 | 818 | 1231 | 1531 | 1764 | 2067 | 2528 |
| 7 | 355 | 569 | 694 | 734 | 886 | 880 | 1378 | 1742 | 1998 | 2352 | 2885 |
| 8 | 370 | 599 | 735 | 768 | 962 | 941 | 1526 | 1954 | 2231 | 2638 | 3242 |
| 9 | 385 | 630 | 776 | 802 | 1038 | 1003 | 1673 | 2165 | 2465 | 2923 | 3598 |
| 10 | 400 | 660 | 817 | 836 | 1114 | 1064 | 1820 | 2377 | 2698 | 3209 | 3955 |
| 11 | 415 | 690 | 858 | 870 | 1190 | 1126 | 1968 | 2588 | 2932 | 3494 | 4311 |
| 12 | 430 | 720 | 898 | 904 | 1266 | 1187 | 2115 | 2800 | 3166 | 3779 | 4668 |
| 13 | 445 | 751 | 939 | 938 | 1342 | 1248 | 2262 | 3011 | 3399 | 4065 | 5024 |
| 14 | 460 | 781 | 980 | 972 | 1417 | 1310 | 2410 | 3223 | 3633 | 4350 | 5381 |
| 15 | 475 | 811 | 1021 | 1006 | 1493 | 1371 | 2557 | 3435 | 3866 | 4635 | 5738 |
| 16 | 490 | 841 | 1062 | 1040 | 1569 | 1433 | 2705 | 3646 | 4100 | 4921 | 6094 |
| 17 | 505 | 872 | 1103 | 1074 | 1645 | 1494 | 2852 | 3858 | 4333 | 5206 | 6451 |
| 18 | 520 | 902 | 1144 | 1108 | 1721 | 1556 | 2999 | 4069 | 4567 | 5491 | 6808 |
| 19 | 535 | 932 | 1184 | 1142 | 1797 | 1617 | 3147 | 4281 | 4800 | 5777 | 7164 |
| 20 | 550 | 962 | 1225 | 1176 | 1873 | 1679 | 3295 | 4492 | 5034 | 6062 | 7521 |
| 21 | 993 | 1266 | 1210 | 1949 | 1740 | 3442 | 4704 | 5267 | 6348 | 7877 | |
| 22 | 1023 | 1307 | 1244 | 2024 | 1801 | 3589 | 4915 | 5500 | 6633 | 8234 | |
| 23 | 1053 | 1348 | 1278 | 2100 | 1863 | 3737 | 5127 | 5734 | 6918 | 8590 | |
| 24 | 1083 | 1389 | 1312 | 2176 | 1924 | 3884 | 5338 | 5967 | 7204 | 8947 | |
| 25 | 1114 | 1429 | 1346 | 2252 | 1986 | 4031 | 5550 | 6201 | 7489 | 9303 | |
| 26 | 1144 | 1470 | 1380 | 2328 | 2047 | 4179 | 5761 | 6435 | 7774 | 9660 | |
| 27 | 1174 | 1511 | 1414 | 2404 | 2109 | 4326 | 5973 | 6668 | 8059 | 10017 | |
| 28 | 1204 | 1552 | 1448 | 2480 | 2170 | 4474 | 6184 | 6902 | 8345 | 10374 | |
| 29 | 1235 | 1593 | 1482 | 2555 | 2232 | 4621 | 6396 | 7135 | 8630 | 10730 | |
| 30 | 1265 | 1634 | 1516 | 2631 | 2293 | 4768 | 6608 | 7369 | 8915 | 11087 |
Prior
200,- CZK plants + 10,- CZK package + 531,- CZK postal charge, the total amount is 741,- CZK
EMS parcel
EMS parcel is the fastest parcel sent abroad but it is more expensive than Standard parcel.
Responsibility insurance for damage or non-delivery answers till the amount 4630 CZK according to actual quotation.
| Price group (weight in kg - materiality in kg) | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| up to 0,5 kg | 230 | 230 | 600 | 700 | 700 | 900 | 1000 | 1100 |
| up to 1 kg | 260 | 320 | 650 | 750 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 |
| up to 2 kg | 310 | 340 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1600 |
| up to 3 kg | 315 | 360 | 750 | 850 | 1000 | 1400 | 1700 | 2000 |
| up to 4 kg | 320 | 380 | 800 | 900 | 1100 | 1600 | 2000 | 2400 |
| up to 5 kg | 325 | 400 | 850 | 950 | 1200 | 1800 | 2300 | 2800 |
| up to 6 kg | 330 | 420 | 900 | 990 | 1300 | 2000 | 2600 | 3200 |
| up to 7 kg | 335 | 440 | 950 | 1030 | 1400 | 2200 | 2900 | 3600 |
| up to 8 kg | 340 | 460 | 1000 | 1070 | 1500 | 2400 | 3200 | 4000 |
| up to 9 kg | 345 | 480 | 1050 | 1110 | 1600 | 2600 | 3500 | 4400 |
| up to 10 kg | 350 | 500 | 1100 | 1150 | 1700 | 2800 | 3800 | 4800 |
| up to 11 kg | 355 | 520 | 1150 | 1200 | 1800 | 3000 | 4100 | 5200 |
| up to 12 kg | 360 | 540 | 1200 | 1250 | 1900 | 3200 | 4400 | 5600 |
| up to 13 kg | 365 | 560 | 1250 | 1300 | 2000 | 3400 | 4700 | 6000 |
| up to 14 kg | 370 | 580 | 1300 | 1350 | 2100 | 3600 | 5000 | 6400 |
| up to 15 kg | 375 | 600 | 1350 | 1400 | 2200 | 3800 | 5300 | 6800 |
| up to 16 kg | 380 | 620 | 1400 | 1450 | 2325 | 4000 | 5600 | 7200 |
| up to 17 kg | 385 | 640 | 1450 | 1500 | 2450 | 4200 | 5900 | 7600 |
| up to 18 kg | 390 | 660 | 1500 | 1550 | 2575 | 4400 | 6200 | 8000 |
| up to 19 kg | 395 | 680 | 1550 | 1600 | 2700 | 4600 | 6500 | 8400 |
| up to 20 kg | 400 | 700 | 1600 | 1550 | 2825 | 4800 | 6800 | 8800 |
| up to 21 kg | 405 | -- | 1650 | 1590 | 2950 | 5000 | 7100 | 9200 |
| up to 22 kg | 410 | -- | 1700 | 1630 | 3125 | 5200 | 7400 | 9600 |
| up to 2 3kg | 415 | -- | 1750 | 1670 | 3250 | 5400 | 7700 | 10000 |
| up to 24 kg | 420 | -- | 1800 | 1710 | 3375 | 5600 | 8000 | 10400 |
| up to 25 kg | 425 | -- | 1850 | 1750 | 3500 | 5800 | 8300 | 10800 |
| up to 26 kg | 430 | -- | 1900 | 1790 | 3650 | 6000 | 8600 | 11200 |
| up to 27 kg | 435 | -- | 1950 | 1830 | 3800 | 6200 | 8900 | 11600 |
| up to 28 kg | 440 | -- | 2000 | 1870 | 3950 | 6400 | 9200 | 12000 |
| up to 29 kg | 445 | -- | 2050 | 1910 | 4100 | 6600 | 9500 | 12400 |
| up to 30 kg | 450 | -- | 2100 | 1950 | 4250 | 6800 | 9800 | 12800 |
200,- CZK plants + 10,- CZK package + 1000,- CZK postal charge, the total amount is 1210,- CZK
| PRICE GROUP (weight in kg- materiality in kg) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205 | 381 | 527 | 426 | 548 | 445 | 322 | 400 | 367 | 508 |
| 2 | 210 | 404 | 558 | 474 | 592 | 499 | 392 | 459 | 433 | 622 |
| 3 | 215 | 426 | 589 | 523 | 637 | 553 | 461 | 517 | 500 | 735 |
| 4 | 220 | 449 | 620 | 571 | 681 | 607 | 531 | 575 | 566 | 849 |
| 5 | 225 | 472 | 651 | 619 | 726 | 661 | 600 | 633 | 633 | 963 |
| 6 | 230 | 494 | 682 | 668 | 770 | 716 | 670 | 691 | 700 | 1077 |
| 7 | 235 | 517 | 713 | 716 | 815 | 770 | 739 | 749 | 766 | 1191 |
| 8 | 240 | 540 | 744 | 764 | 859 | 824 | 809 | 807 | 833 | 1305 |
| 9 | 245 | 562 | 775 | 813 | 904 | 878 | 878 | 865 | 900 | 1418 |
| 10 | 250 | 585 | 806 | 861 | 948 | 932 | 948 | 923 | 966 | 1532 |
| 11 | 255 | 608 | 837 | 910 | 993 | 986 | 1017 | 981 | 1033 | 1646 |
| 12 | 260 | 631 | 868 | 958 | 1037 | 1040 | 1087 | 1039 | 1099 | 1760 |
| 13 | 265 | 653 | 899 | 1006 | 1082 | 1094 | 1156 | 1097 | 1166 | 1876 |
| 14 | 270 | 676 | 930 | 1055 | 1126 | 1148 | 1226 | 1155 | 1233 | 1987 |
| 15 | 275 | 699 | 961 | 1103 | 1171 | 1203 | 1295 | 1213 | 1299 | 2101 |
| 16 | 280 | 721 | 992 | 1151 | 1215 | 1257 | 1365 | 1272 | 1366 | 2215 |
| 17 | 285 | 744 | 1023 | 1200 | 1260 | 1311 | 1434 | 1330 | 1433 | 2329 |
| 18 | 290 | 767 | 1054 | 1248 | 1304 | 1365 | 1504 | 1388 | 1499 | 2443 |
| 19 | 295 | 790 | 1085 | 1297 | 1349 | 1419 | 1573 | 1446 | 1566 | 2557 |
| 20 | 300 | 812 | 1116 | 1345 | 1393 | 1473 | 1643 | 1504 | 1632 | 2670 |
| 21 | 305 | 835 | 1147 | 1393 | 1438 | 1527 | 1712 | 1562 | 1699 | 2784 |
| 22 | 310 | 858 | 1178 | 1442 | 1482 | 1581 | 1782 | 1620 | 1766 | 2898 |
| 23 | 315 | 880 | 1209 | 1490 | 1527 | 1635 | 1851 | 1678 | 1832 | 3012 |
| 24 | 320 | 903 | 1240 | 1538 | 1571 | 1690 | 1921 | 1736 | 1899 | 3126 |
| 25 | 325 | 926 | 1271 | 1587 | 1616 | 1744 | 1990 | 1794 | 1965 | 3240 |
| 26 | 330 | 949 | 1302 | 1635 | 1660 | 1798 | 2060 | 1852 | 2032 | 3354 |
| 27 | 335 | 971 | 1333 | 1684 | 1705 | 1852 | 2129 | 1910 | 2099 | 3468 |
| 28 | 340 | 994 | 1364 | 1732 | 1749 | 1906 | 2199 | 1968 | 2165 | 3581 |
| 29 | 345 | 1017 | 1395 | 1780 | 1794 | 1960 | 2268 | 2026 | 2232 | 3695 |
| 30 | 350 | 1039 | 1426 | 1829 | 1838 | 2014 | 2338 | 2085 | 2299 | 3809 |
200,- CZK plants + 10,- Kč package + 523,- CZK postal charge, the total amount is 733,- CZK
Order schedule of plants
If you want whole document, You can download here



